20万
2216元/㎡
拍卖开始时间 2022/08/18 10:00
拍卖结束时间 2022/08/19 10:00
0人报名
1设置提醒
560次围观
基本信息
法院评估价 25万
市场评估价 -万
保证金 2万
税费 0万
建筑面积 92.08㎡
楼层 0
小区 未识别
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 湖北省荆门市搡刀团林(盛世中心)4幢2单元504号住宅用房
购买价格参考
目标价
20.4万
风险价
24.74万
收益空间
5.1万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
房产价值
法院公告
标的调查情况表 | |||
标的名称 | 湖北省荆门市搡刀团林(盛世中心)4幢2单元504号住宅用房 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2022)黔2601执1782号 | |
房屋所有权证号 | 荆门市房权证掇刀区字第00061762号 | ||
土地产权证 | / | ||
标的所有人 | 胡某某、刘某某 | ||
评估基准日 | 2022年6月23日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅用房 | |
土地用途 | 出让 | ||
是否已腾空 | 未腾空,成交后法院组织腾空。 | ||
租赁情况 | 无租赁 | ||
落户情况 | 不详 | ||
经营情况 | 无经营 | ||
钥 匙 | 无钥匙 | ||
权利限制情况 | 查封 | 由凯里市人民法院查封 | |
抵押 | / | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 建筑总面积 | 92.08平方米 | |
公摊总面积 | / | ||
土地总面积 | / | ||
房产年龄 | 建成年份约为2010年 | ||
装修情况 | 普通装修,买受人须实地确认 | ||
房屋户型 | 两室两厅一厨一卫 | ||
所在层 | 5/6层 | ||
房屋朝向 | 坐北朝南 | ||
周边配套 | 该房屋位于湖北省荆门市搡刀团林(盛世中心)4幢2单元504号,该区域有有团林铺镇中心幼儿园、荆门市掇刀区团林铺镇嘉乐幼儿园、团林中心小学、荆门市团林中学等教育机构;有掇刀区团林铺卫生院等就医场所;有剑月购物广场、百汇购物(团林商贸城店)等购物场所;有德忠酒店、荆蛟商务宾馆等住宿场所;有掇刀楚农商村镇银行(团林支行)、荆门市农村商业银行(团林支行)、中国邮政(团林邮政支局邮政储蓄)等金融机构。区域内商业服务、金融邮电、教育(如中学、小学)、医疗卫生(如医院)、文化、体育、社区服务、市政公用和行政管理等设施较完备。 | ||
其他介绍 | 请意向竞买人亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。交易环节所涉及的税、费按税法规定双方各自承担。 | ||
标的物估值 | 评估价 | 25.51万元(评估单价2770元/平方米) | |
费用总价 | 以实际产生为准 | ||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税:实际产生为准 | |||
印花税:实际产生为准 | |||
交易费:实际产生为准 | |||
测绘费:实际产生为准 | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税:实际产生为准 | |||
交易费:实际产生为准 | |||
营业税:实际产生为准 | |||
个人所得税:实际产生为准 | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担。 |
常见问题
周边配套
概述 重点学区
房源附件共有学校6所。其中,示范幼儿园0所,重点小学4所,重点中学0所。
荆门市掇刀区团林铺镇团林幼儿园 详细介绍
地址:湖北省荆门市掇刀区团林镇团东居委会
其他,普通